首页 - 统计信息

[关闭窗口]


2006年输美国、欧盟协议纺织品清关率情况(1-11月)

出处:商务部网站


                              (时间范围:2006年1月-11月)
序号  输美纺织品类别号 单位 协议总量 清关量  2006年11月清关率 (%)
1 200/301  棉纱、缝纫线及纱 公斤 7,529,582 2,561,890 34.0%
2 222  针织布 公斤 15,966,487 7,685,146 48.1%
3 229  特殊用途布 公斤 33,162,019 9,538,858 28.8%
4 332/432/632-T   袜子(中筒袜) 打双 64,386,841 46,256,444 71.8%
  332/432/632-B  袜子(婴儿袜) 打双 61,146,461 44,687,448 73.1%
5 338/339  棉制针织衬衫 20,822,111 14,177,927 68.1%
6 340/640  男式梭织衬衫 6,743,644 3,877,717 57.5%
7 347/348  棉制裤子 19,666,049 14,551,811 74.0%
8 349/649  棉及化纤制胸衣 22,785,906 14,717,381 64.6%
9 352/652  棉及化纤制内衣 18,948,937 10,886,554 57.5%
10 359-S/659-S  泳衣 公斤 4,590,626 2,208,309 48.1%
11 363  起绒毛巾 103,316,873 58,512,513 56.6%
12 443  毛制西装套装 1,346,082 856,087 63.6%
13 447  毛制裤子 215,004 116,924 54.4%
14 619  长纤织物 平米 55,308,506 12,946,372 23.4%
15 620  其他合纤织物 平米 80,197,248 10,551,557 13.2%
16 622  玻璃纤维织物 平米 32,265,013 11,757,717 36.4%
17 638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063 5,848,576 72.6%
18 345/645/646 套衫 8,179,211 4,615,641 56.4%
19 647/648 化纤制裤子 7,960,355 5,440,675 68.3%
20 666     窗帘 公斤 964,014 36,584 3.8%
21 847    毛制裤子 17,647,255 11,752,012 66.6%

数据来源:美国商务部纺织品服装办公室

序号  输欧盟纺织品类别号 单位 协议总量 清关量 2006年11月清关率   (%)
1 2  棉布 公斤 61,948,000 36,578,500 59.0%
2 4  T恤衫 540,204,000 283,505,790 52.5%
3 5  套头衫 189,719,000 150,929,228 79.6%
4 6  裤子 338,923,000 215,318,332 63.5%
5 7  女式衬衫 80,493,000 59,055,462 73.4%
6 20  床单 公斤 15,795,000 8,968,026 56.8%
7 26  连衣裙 27,001,000 18,506,247 68.5%
8 31  胸衣 219,882,000 148,266,932 67.4%
9 39  桌布 公斤 12,349,000 5,309,727 43.0%
10 115  亚麻纱 公斤 4,740,000 4,158,958 87.7%

数据来源:欧委会贸易总司官方数据网站

相关资源

  • 商务部、海关总署公告2006年第96号 公布《两用物项和技术进出口许可证管理目录》 2007-1-4
  • 商务部、海关总署公告2006年第96号 公布《两用物项和技术进出口许可证管理目录》 2007-1-4
  • 两用物项和技术进出口许可证更改申请表 2006-12-30
  • 进出口关税1月1日起再调整 2007年我国关税总水平降至9.8% 2006-12-28
  • 民营企业进出口高增 2006-12-20
  • 2006年1-10月进出口情况表 2006-12-20
  • 今年1-10月电子信息产品累计进出口总额达5200亿美元 2006-12-14
  • 我国再次调整部分产品进出口关税暂定税率 2006-12-7
  • 我国进出口总额前10月超去年全年 2006-11-29
  • 今年前三季度电子信息产品进出口达4602.3亿美元 2006-11-21

  • 网站说明 | 网站地图 | 联系我们 | 意见建议

    版权所有:中华人民共和国商务部配额许可证事务局 地址:北京市东城区隆福寺街99号金隆基大厦

    电话:84095551 传真:84095124 邮编:100010 管理员邮箱:admin@licence.org.cn